序号 | 指标名称 | 计量单位 | 完成情况 | ||
2019年度 | 比去年 同期±% | 备注 | |||
1 | 企业户数 | 户 | 1954 | | |
2 | 工业总产值 | 万元 | 27566645 | -3.48 | 苏州市纺织工业总产值 占全市工业总产值33592亿元的8.2% |
3 | 营业收入 | 万元 | 29666381 | -2.28 | |
4 | 出口货值 | 万元 | 3801535 | -2.35 | |
5 | 利税总额 | 万元 | 1590632 | -0.93 | |
6 | 利润总额 | 万元 | 1073450 | 0.89 | |
7 | 资产总额 | 万元 | 27570199 | 1.51 | |
8 | 职工人数 | 万人 | 31.46 | -7.35 | |
9 | 产销率 | % | 98.4 | | |
10 | | | | |
主要产品
序号 | 指标名称 | 计量单位 | 完成情况 | ||
2019年度 | 比去年 同期±% | 备注 | |||
1 | 化纤 | 万吨 | 693.21 | 0.93 | |
2 | 棉纱 | 万吨 | 9.53 | -13.1 | |
3 | 布 | 万米 | 77795.37 | -0.53 | |
4 | 印染布 | 万米 | 180057.23 | -1.90 | |
5 | 呢绒 | 万米 | 7480.4 | 5.41 | |
6 | 服装 | 万件 | 51559.15 | -3.14 | |